Jelentkezők felvételi jegyzéke
Jelentkezők felvételi jegyzéke
| Oktatási azonosító | Jelige | Átlag | Pontszám | |
| 1 | Emeron | 5,00 | 100 | |
| 2 | 73039148308 | 5,00 | 100 | |
| 3 | 73010154307 | 5,00 | 100 | |
| 4 | 73055896509 | 5,00 | 100 | |
| 5 | 72958588777 | 5,00 | 100 | |
| 6 | 73047442931 | 5,00 | 100 | |
| 7 | 73034956356 | 5,00 | 100 | |
| 8 | 73057135489 | 5,00 | 100 | |
| 9 | 73018902060 | 4,83 | 99 | |
| 10 | 72997201661 | 4,83 | 99 | |
| 11 | 73056900544 | 4,83 | 99 | |
| 12 | almáspite | 4,67 | 98 | |
| 13 | 73073220631 | 4,67 | 97 | |
| 14 | 73123425580 | 4,67 | 96 | |
| 15 | 73333943736 | 4,67 | 95 | |
| 16 | 72960969494 | 4,67 | 94 | |
| 17 | 72988029090 | 4,67 | 94 | |
| 18 | 73025793538 | 4,67 | 94 | |
| 19 | NE002211 | 4,67 | 94 | |
| 20 | 73025774452 | 4,67 | 94 | |
| 21 | 72965864477 | 4,50 | 93 | |
| 22 | 73112429189 | 4,50 | 92 | |
| 23 | 73081140508 | 4,50 | 91 | |
| 24 | 73001691078 | 4,50 | 91 | |
| 25 | 73010693797 | 4,50 | 90 | |
| 26 | 73102715112 | 4,50 | 89 | |
| 27 | 73061732557 | 4,50 | 88 | |
| 28 | 73025092837 | 4,50 | 87 | |
| 29 | 73061631859 | 4,50 | 87 | |
| 30 | 73126598675 | 4,50 | 87 | |
| 31 | 73107206754 | 4,50 | 87 | |
| 32 | 72988091678 | 4,50 | 86 | |
| 33 | 72982716422 | 4,50 | 85 | |
| 34 | Fofo22 | 4,43 | 84 | |
| 35 | 73117474955 | 4,33 | 83 | |
| 36 | 73056132740 | 4,33 | 82 | |
| 37 | 73089642103 | 4,33 | 81 | |
| 38 | 73069196502 | 4,33 | 80 | |
| 39 | 72987755675 | 4,33 | 79 | |
| 40 | REGINA 22 | 4,33 | 78 | |
| 41 | 73020069344 | 4,33 | 77 | |
| 42 | 73114253941 | 4,33 | 77 | |
| 43 | PSÁRA | 4,33 | 76 | |
| 44 | 73122759437 | 4,33 | 75 | |
| 45 | 72997221978 | 4,17 | 74 | |
| 46 | 73057290584 | 4,17 | 73 | |
| 47 | 73007409594 | 4,17 | 72 | |
| 48 | 73099922129 | 4,17 | 71 | |
| 49 | 73061636944 | 4,17 | 71 | |
| 50 | 73080840780 | 4,17 | 71 | |
| 51 | 73025799489 | 4,17 | 70 | |
| 52 | 73048956518 | 4,17 | 69 | |
| 53 | 73027795747 | 4,17 | 68 | |
| 54 | 73065086271 | 4,17 | 68 | |
| 55 | Viki | 4,17 | 67 | |
| 56 | 73996547726 | 4,17 | 66 | |
| 57 | 73057785901 | 4,17 | 65 | |
| 58 | 73001388728 | 4,00 | 64 | |
| 59 | 73128257450 | 4,00 | 63 | |
| 60 | 73129972549 | 4,00 | 62 | |
| 61 | 73010584970 | 4,00 | 61 | |
| 62 | 73109063893 | 4,00 | 60 | |
| 63 | 73024835052 | 4,00 | 59 | |
| 64 | 73099763837 | 4,00 | 59 | |
| 65 | 72978093552 | 4,00 | 58 | |
| 66 | 73010332481 | 4,00 | 57 | |
| 67 | 73089169727 | 4,00 | 56 | |
| 68 | 72988026615 | 4,00 | 56 | |
| 69 | 73073498223 | 4,00 | 55 | |
| 70 | 73060022709 | 3,83 | 54 | |
| 71 | 73056617625 | 3,83 | 53 | |
| 72 | 72943795041 | 3,83 | 52 | |
| 73 | 73022111062 | 3,83 | 51 | |
| 74 | 73117723101 | 3,83 | 51 | |
| 75 | 73014666009 | 3,83 | 51 | |
| 76 | FLILI14 | 3,83 | 50 | |
| 77 | 72988146168 | 3,83 | 49 | |
| 78 | 73044846044 | 3,83 | 49 | |
| 79 | 73069402656 | 3,83 | 48 | |
| 80 | SZISZI | 3,83 | 47 | |
| 81 | 73039360125 | 3,83 | 46 | |
| 82 | NÉMET | 3,83 | 45 | |
| 83 | 73109410837 | 3,67 | 44 | |
| 84 | 72969542909 | 3,67 | 43 | |
| 85 | 73122591255 | 3,67 | 42 | |
| 86 | 73096357057 | 3,67 | 41 | |
| 87 | CSAK ELŐRE | 3,67 | 41 | |
| 88 | 73110654370 | 3,67 | 40 | |
| 89 | 73127111059 | 3,67 | 40 | |
| 90 | 73050180562 | 3,67 | 40 | |
| 91 | KIKI | 3,67 | 39 | |
| 92 | 73031513068 | 3,67 | 38 | |
| 93 | 73065829027 | 3,67 | 37 | |
| 94 | 73135704178 | 3,67 | 36 | |
| 95 | UBULKA0427 | 3,67 | 35 | |
| 96 | ÁFONYA | 3,67 | 34 | |
| 97 | 73113755564 | 3,50 | 33 | |
| 98 | 73063673070 | 3,50 | 32 | |
| 99 | 73032109925 | 3,50 | 31 | |
| 100 | 2011.12.27 | 3,50 | 30 | |
| 101 | 73047653121 | 3,50 | 29 | |
| 102 | 73102849985 | 3,50 | 28 | |
| 103 | 73109440611 | 3,33 | 27 | |
| 104 | 73028881830 | 3,33 | 26 | |
| 105 | 73031567953 | 3,33 | 25 | |
| 106 | 73071945569 | 3,33 | 24 | |
| 107 | 73118075605 | 3,33 | 23 | |
| 108 | 73010095977 | 3,33 | 22 | |
| 109 | 73067604975 | 3,33 | 21 | |
| 110 | 73052417457 | 3,20 | 20 | |
| 111 | 73013348888 | 3,17 | 19 | |
| 112 | 73087276272 | 3,17 | 18 | |
| 113 | 73508466169 | 3,17 | 17 | |
| 114 | 73132516826 | 3,17 | 16 | |
| 115 | 73021008432 | 3,00 | 15 | |
| 116 | 73047919654 | 3,00 | 14 | |
| 117 | 74248509344 | 3,00 | 13 | |
| 118 | 73104588850 | 3,00 | 12 | |
| 119 | 73015674408 | 3,00 | 11 | |
| 120 | 73020097518 | 2,83 | 10 | |
| 121 | 73019717675 | 2,83 | 9 | |
| 122 | 73288831415 | 2,83 | 8 | |
| 123 | 73003243550 | 2,67 | 7 | |
| 124 | 73003235147 | 2,67 | 6 | |
| 125 | 73026849128 | 2,50 | 5 | |
| 126 | 73011369299 | 2,50 | 4 | |
| 127 | 73053842483 | 2,33 | 3 | |
| 128 | 73117579616 | 0 | ||
| 129 | Üsti | 0 | ||
| 130 | 73034297913 | 0 | ||
| 131 | 73061410983 | 0 |
| Oktatási azonosító | Jelige | Átlag | Pontszám | |
| 1 | Emeron | 5,00 | 100 | |
| 2 | 73100836173 | 5,00 | 100 | |
| 3 | 73000137661 | 5,00 | 100 | |
| 4 | 73055896509 | 5,00 | 100 | |
| 5 | 73047442931 | 5,00 | 100 | |
| 6 | BALÁZS0704 | 5,00 | 100 | |
| 7 | 72975627091 | 4,83 | 99 | |
| 8 | 72993070543 | 4,83 | 98 | |
| 9 | 73053325331 | 4,83 | 98 | |
| 10 | 72997201661 | 4,83 | 98 | |
| 11 | 73056900544 | 4,83 | 98 | |
| 12 | almáspite | 4,67 | 97 | |
| 13 | 73078889256 | 4,67 | 97 | |
| 14 | 73020324821 | 4,67 | 96 | |
| 15 | 73104768429 | 4,67 | 95 | |
| 16 | Bodzavirág21 | 4,67 | 94 | |
| 17 | Pomni | 4,67 | 94 | |
| 18 | 72987737185 | 4,67 | 94 | |
| 19 | 72965864477 | 4,50 | 93 | |
| 20 | 73001691078 | 4,50 | 92 | |
| 21 | 72975628141 | 4,50 | 91 | |
| 22 | 73005371836 | 4,50 | 90 | |
| 23 | 72975627592 | 4,50 | 90 | |
| 24 | 73102715112 | 4,50 | 89 | |
| 25 | 73061732557 | 4,50 | 88 | |
| 26 | 73025092837 | 4,50 | 87 | |
| 27 | 73107206754 | 4,50 | 87 | |
| 28 | 73029905623 | 4,40 | 86 | |
| 29 | 73008393621 | 4,40 | 85 | |
| 30 | 73117474955 | 4,33 | 84 | |
| 31 | 73069196502 | 4,33 | 83 | |
| 32 | 72987755675 | 4,33 | 82 | |
| 33 | REGINA 22 | 4,33 | 81 | |
| 34 | 73114253941 | 4,33 | 80 | |
| 35 | 72977109649 | 4,33 | 79 | |
| 36 | 73068302745 | 4,17 | 78 | |
| 37 | 72997221978 | 4,17 | 77 | |
| 38 | 73057290584 | 4,17 | 76 | |
| 39 | 73007409594 | 4,17 | 75 | |
| 40 | 1003 | 4,17 | 74 | |
| 41 | 73099922129 | 4,17 | 73 | |
| 42 | LILI11 | 4,17 | 73 | |
| 43 | 73025799489 | 4,17 | 72 | |
| 44 | 73048956518 | 4,17 | 71 | |
| 45 | Viki | 4,17 | 70 | |
| 46 | 73057785901 | 4,17 | 69 | |
| 47 | 73002462507 | 4,17 | 68 | |
| 48 | CUKDON | 4,17 | 67 | |
| 49 | 73129972549 | 4,00 | 66 | |
| 50 | ZHKINGA | 4,00 | 65 | |
| 51 | 73010584970 | 4,00 | 64 | |
| 52 | 73108875015 | 4,00 | 63 | |
| 53 | 73014938860 | 4,00 | 62 | |
| 54 | 72988026615 | 4,00 | 62 | |
| 55 | 73056617625 | 3,83 | 61 | |
| 56 | 72943795041 | 3,83 | 60 | |
| 57 | 73056434830 | 3,83 | 59 | |
| 58 | 73563734044 | 3,83 | 58 | |
| 59 | FLILI14 | 3,83 | 57 | |
| 60 | 73044846044 | 3,83 | 56 | |
| 61 | SZISZI | 3,83 | 55 | |
| 62 | 73039360125 | 3,83 | 54 | |
| 63 | NÉMET | 3,83 | 53 | |
| 64 | KKinga | 3,83 | 52 | |
| 65 | 73109410837 | 3,67 | 51 | |
| 66 | 72969542909 | 3,67 | 50 | |
| 67 | 73122591255 | 3,67 | 49 | |
| 68 | CSAK ELŐRE | 3,67 | 48 | |
| 69 | 73110654370 | 3,67 | 47 | |
| 70 | KIKI | 3,67 | 46 | |
| 71 | 73065829027 | 3,67 | 45 | |
| 72 | 73135704178 | 3,67 | 44 | |
| 73 | 73096606457 | 3,67 | 43 | |
| 74 | ÁFONYA | 3,67 | 42 | |
| 75 | 73113755564 | 3,50 | 41 | |
| 76 | 73032109925 | 3,50 | 40 | |
| 77 | 73061410983 | 3,50 | 39 | |
| 78 | 73028881830 | 3,33 | 38 | |
| 79 | 73071945569 | 3,33 | 37 | |
| 80 | 73118075605 | 3,33 | 36 | |
| 81 | 72994712972 | 3,33 | 36 | |
| 82 | 73010095977 | 3,33 | 35 | |
| 83 | 73013348888 | 3,17 | 34 | |
| 84 | 73087276272 | 3,17 | 33 | |
| 85 | 73132516826 | 3,17 | 32 | |
| 86 | 73021008432 | 3,00 | 31 | |
| 87 | 73005546941 | 3,00 | 30 | |
| 88 | 74248509344 | 3,00 | 29 | |
| 89 | 73003243550 | 2,67 | 28 | |
| 90 | 73003235147 | 2,67 | 27 |
| Oktatási azonosító | Jelige | Átlag | Pontszám | |
| 1 | 73011798962 | 5,00 | 100 | |
| 2 | 72986024667 | 5,00 | 100 | |
| 3 | 73113682889 | 4,83 | 99 | |
| 4 | CÁPIKA | 4,83 | 99 | |
| 5 | GKORNI | 4,83 | 98 | |
| 6 | 73104234639 | 4,80 | 98 | |
| 7 | 73005053546 | 4,80 | 97 | |
| 8 | 73109044824 | 4,80 | 97 | |
| 9 | almáspite | 4,67 | 96 | |
| 10 | 72984368239 | 4,67 | 96 | |
| 11 | 73062408620 | 4,67 | 95 | |
| 12 | 73357513893 | 4,67 | 94 | |
| 13 | 73333943736 | 4,67 | 94 | |
| 14 | Pomni | 4,67 | 93 | |
| 15 | 72987737185 | 4,67 | 93 | |
| 16 | 73122770102 | 4,50 | 92 | |
| 17 | 73007280276 | 4,50 | 91 | |
| 18 | 72985295440 | 4,50 | 90 | |
| 19 | 73061732557 | 4,50 | 89 | |
| 20 | 73025092837 | 4,50 | 88 | |
| 21 | csigabá | 4,33 | 87 | |
| 22 | 73019612584 | 4,33 | 86 | |
| 23 | 73122759437 | 4,33 | 85 | |
| 24 | Üsti | 4,29 | 84 | |
| 25 | 73070981373 | 4,17 | 83 | |
| 26 | 73007409594 | 4,17 | 82 | |
| 27 | 1003 | 4,17 | 81 | |
| 28 | LILI11 | 4,17 | 80 | |
| 29 | 73996547726 | 4,17 | 79 | |
| 30 | 73109063893 | 4,00 | 78 | |
| 31 | 73040170473 | 4,00 | 77 | |
| 32 | 73082612238 | 4,00 | 76 | |
| 33 | 72961389630 | 4,00 | 75 | |
| 34 | 73117924496 | 4,00 | 75 | |
| 35 | 73099763837 | 4,00 | 75 | |
| 36 | 73065135367 | 4,00 | 74 | |
| 37 | 73073498223 | 4,00 | 73 | |
| 38 | 73014666009 | 3,83 | 72 | |
| 39 | SZISZI | 3,83 | 71 | |
| 40 | 73039360125 | 3,83 | 70 | |
| 41 | 73045757593 | 3,75 | 69 | |
| 42 | 73017213277 | 3,67 | 68 | |
| 43 | CSAK ELŐRE | 3,67 | 68 | |
| 44 | 73110654370 | 3,67 | 67 | |
| 45 | 73127111059 | 3,67 | 67 | |
| 46 | 72987040235 | 3,67 | 66 | |
| 47 | 73056258813 | 3,67 | 65 | |
| 48 | ÁFONYA | 3,67 | 64 | |
| 49 | 73002481594 | 3,50 | 63 | |
| 50 | 73061410983 | 3,50 | 62 | |
| 51 | 73040266716 | 3,50 | 61 | |
| 52 | 73025569433 | 3,50 | 60 | |
| 53 | 73071328144 | 3,33 | 59 | |
| 54 | 73031567953 | 3,33 | 58 | |
| 55 | 73023729681 | 3,33 | 57 | |
| 56 | 73071945569 | 3,33 | 56 | |
| 57 | Karaj | 3,33 | 55 | |
| 58 | 73010095977 | 3,33 | 54 | |
| 59 | Petruc | 3,33 | 53 | |
| 60 | 73031159083 | 3,33 | 53 | |
| 61 | 72947721814 | 3,33 | 52 | |
| 62 | 73087276272 | 3,17 | 51 | |
| 63 | 73005546941 | 3,00 | 50 | |
| 64 | Saci | 2,83 | 49 | |
| 65 | Barbus 19 | 2,67 | 48 | |
| 66 | Jazi | 2,50 | 47 | |
| 67 | 73049006905 | 2,50 | 46 |
| Oktatási azonosító | Jelige | Átlag | Pontszám | |
| 1 | 73115367203 | 5,00 | 100 | |
| 2 | 73025592271 | 4,83 | 99 | |
| 3 | 73204368232 | 4,67 | 98 | |
| 4 | 72918811998 | 4,50 | 97 | |
| 5 | 73027585919 | 4,50 | 96 | |
| 6 | 73005747467 | 4,50 | 95 | |
| 7 | 73097476473 | 4,33 | 94 | |
| 8 | 73064301688 | 4,33 | 93 | |
| 9 | 73057384448 | 4,33 | 92 | |
| 10 | 73001509420 | 4,33 | 91 | |
| 11 | 73009191003 | 4,17 | 90 | |
| 12 | Boti0129 | 4,17 | 89 | |
| 13 | 73109438417 | 4,17 | 88 | |
| 14 | 73005627899 | 4,00 | 87 | |
| 15 | 73039058588 | 4,00 | 86 | |
| 16 | SETRA2011 | 4,00 | 85 | |
| 17 | 73014390053 | 4,00 | 84 | |
| 18 | 73078886049 | 4,00 | 83 | |
| 19 | KAKAS | 3,83 | 82 | |
| 20 | 73102864936 | 3,83 | 81 | |
| 21 | Terepváltó | 3,83 | 80 | |
| 22 | 73054528802 | 3,83 | 79 | |
| 23 | 73002511227 | 3,83 | 78 | |
| 24 | 73066385284 | 3,83 | 77 | |
| 25 | 72999798361 | 3,83 | 76 | |
| 26 | Ghost | 3,83 | 76 | |
| 27 | 73039087329 | 3,83 | 75 | |
| 28 | 72957767684 | 3,83 | 74 | |
| 29 | 73122619169 | 3,83 | 73 | |
| 30 | 73096606457 | 3,83 | 72 | |
| 31 | 73005568475 | 3,83 | 71 | |
| 32 | 73122591255 | 3,67 | 70 | |
| 33 | 73040744761 | 3,67 | 69 | |
| 34 | 73015704848 | 3,67 | 68 | |
| 35 | 73010960086 | 3,50 | 67 | |
| 36 | 73045837184 | 3,50 | 66 | |
| 37 | 73002481594 | 3,50 | 65 | |
| 38 | MLÁSZLÓ2011 | 3,50 | 64 | |
| 39 | 72938181928 | 3,50 | 64 | |
| 40 | 73099891452 | 3,50 | 63 | |
| 41 | 73009496857 | 3,50 | 62 | |
| 42 | 73034810683 | 3,33 | 61 | |
| 43 | 73027568589 | 3,33 | 60 | |
| 44 | 72942308925 | 3,33 | 59 | |
| 45 | 73031836318 | 3,33 | 58 | |
| 46 | 73005605668 | 3,33 | 57 | |
| 47 | 73026880271 | 3,33 | 56 | |
| 48 | 73125851661 | 3,17 | 55 | |
| 49 | 73008262479 | 3,17 | 54 | |
| 50 | 73024972759 | 3,17 | 53 | |
| 51 | FOX 40 | 3,17 | 53 | |
| 52 | 73031362553 | 3,17 | 52 | |
| 53 | 73002841115 | 3,17 | 51 | |
| 54 | 73027615277 | 3,00 | 50 | |
| 55 | 72909830591 | 3,00 | 49 | |
| 56 | 73035799099 | 2,83 | 48 | |
| 57 | 72968209888 | 2,67 | 47 | |
| 58 | 72996291207 | 2,67 | 46 | |
| 59 | 73043897782 | 2,50 | 45 | |
| 60 | 73014462170 | 2,50 | 44 | |
| 61 | 73010094648 | 2,50 | 43 | |
| 62 | 72910225448 | 2,33 | 42 | |
| 63 | BENCE 1214 | 2,33 | 41 | |
| 64 | 73132752331 | 2,33 | 40 | |
| 65 | 73109420038 | 2,17 | 39 |
| Feltöltés folyamatban… |
| A sportalkalmassági vizsga után frissítjük az oldalt. |
| Oktatási azonosító | Jelige | átlag | Pontszám | |
| 1 | Emeron | 5,00 | 100 | |
| 2 | 73055896509 | 5,00 | 100 | |
| 3 | 73045772301 | 5,00 | 100 | |
| 4 | 72997201661 | 4,83 | 99 | |
| 5 | 73073220631 | 4,67 | 98 | |
| 6 | 73062408620 | 4,67 | 98 | |
| 7 | 73123505046 | 4,67 | 97 | |
| 8 | 73104768429 | 4,67 | 96 | |
| 9 | 73122770102 | 4,50 | 95 | |
| 10 | 72965864477 | 4,50 | 94 | |
| 11 | 73001691078 | 4,50 | 93 | |
| 12 | 73010693797 | 4,50 | 92 | |
| 13 | 73102715112 | 4,50 | 91 | |
| 14 | 73061732557 | 4,50 | 90 | |
| 15 | 73025092837 | 4,50 | 89 | |
| 16 | 72988091678 | 4,50 | 88 | |
| 17 | Fofo22 | 4,43 | 87 | |
| 18 | 73008393621 | 4,40 | 86 | |
| 19 | 73117474955 | 4,33 | 85 | |
| 20 | 73069196502 | 4,33 | 84 | |
| 21 | 73117579616 | 4,33 | 83 | |
| 22 | 73020069344 | 4,33 | 82 | |
| 23 | 73114253941 | 4,33 | 82 | |
| 24 | 72908082624 | 4,33 | 81 | |
| 25 | 73122759437 | 4,33 | 80 | |
| 26 | 73057490280 | 4,33 | 80 | |
| 27 | Üsti | 4,29 | 79 | |
| 28 | 72997221978 | 4,17 | 78 | |
| 29 | 73008023282 | 4,17 | 77 | |
| 30 | 73007409594 | 4,17 | 77 | |
| 31 | 73099922129 | 4,17 | 76 | |
| 32 | 73061636944 | 4,17 | 76 | |
| 33 | LILI11 | 4,17 | 76 | |
| 34 | 73065086271 | 4,17 | 75 | |
| 35 | Viki | 4,17 | 74 | |
| 36 | CUKDON | 4,17 | 73 | |
| 37 | 73010584970 | 4,00 | 72 | |
| 38 | 73109063893 | 4,00 | 71 | |
| 39 | Vivien2011 | 4,00 | 70 | |
| 40 | 73039882003 | 4,00 | 70 | |
| 41 | 72925780407 | 4,00 | 70 | |
| 42 | 72978093552 | 4,00 | 69 | |
| 43 | 73034297913 | 4,00 | 68 | |
| 44 | 73056617625 | 3,83 | 67 | |
| 45 | 72943795041 | 3,83 | 66 | |
| 46 | FLILI14 | 3,83 | 65 | |
| 47 | SZISZI | 3,83 | 64 | |
| 48 | 73045757593 | 3,75 | 63 | |
| 49 | 72969542909 | 3,67 | 62 | |
| 50 | 73020504169 | 3,67 | 61 | |
| 51 | 73019153507 | 3,67 | 60 | |
| 52 | 73096357057 | 3,67 | 60 | |
| 53 | CSAK ELŐRE | 3,67 | 60 | |
| 54 | 73110654370 | 3,67 | 59 | |
| 55 | 73127111059 | 3,67 | 59 | |
| 56 | 73050180562 | 3,67 | 59 | |
| 57 | 73135704178 | 3,67 | 58 | |
| 58 | 72924710186 | 3,67 | 57 | |
| 59 | ÁFONYA | 3,67 | 56 | |
| 60 | 73007005074 | 3,60 | 55 | |
| 61 | 73113755564 | 3,50 | 54 | |
| 62 | 73032109925 | 3,50 | 53 | |
| 63 | 72914522979 | 3,50 | 52 | |
| 64 | 2011.12.27 | 3,50 | 51 | |
| 65 | 73047653121 | 3,50 | 50 | |
| 66 | 73102849985 | 3,50 | 49 | |
| 67 | 73068489644 | 3,33 | 48 | |
| 68 | 73109441038 | 3,33 | 48 | |
| 69 | 73109440611 | 3,33 | 47 | |
| 70 | 73028881830 | 3,33 | 46 | |
| 71 | 73071328144 | 3,33 | 46 | |
| 72 | 73031567953 | 3,33 | 45 | |
| 73 | 73118075605 | 3,33 | 44 | |
| 74 | 73010095977 | 3,33 | 43 | |
| 75 | Petruc | 3,33 | 42 | |
| 76 | 73031159083 | 3,33 | 42 | |
| 77 | 73023731859 | 3,33 | 41 | |
| 78 | 72947721814 | 3,33 | 40 | |
| 79 | Adél2012 | 3,33 | 39 | |
| 80 | 73037950267 | 3,20 | 38 | |
| 81 | 73122492088 | 3,17 | 37 | |
| 82 | 73108750306 | 3,17 | 36 | |
| 83 | 73013348888 | 3,17 | 35 | |
| 84 | 73087276272 | 3,17 | 34 | |
| 85 | 73132516826 | 3,17 | 33 | |
| 86 | 73048967253 | 3,17 | 32 | |
| 87 | 1442 | 3,17 | 31 | |
| 88 | 72925768153 | 3,00 | 30 | |
| 89 | 73109604984 | 3,00 | 30 | |
| 90 | 73005546941 | 3,00 | 29 | |
| 91 | 73047919654 | 3,00 | 28 | |
| 92 | 73071314292 | 3,00 | 28 | |
| 93 | 74248509344 | 3,00 | 28 | |
| 94 | 73104588850 | 3,00 | 27 | |
| 95 | 73019717675 | 2,83 | 26 | |
| 96 | Lea | 2,83 | 25 | |
| 97 | 73057742190 | 2,83 | 24 | |
| 98 | 73288831415 | 2,83 | 23 | |
| 99 | Barbus 19 | 2,67 | 22 | |
| 100 | 73003235147 | 2,67 | 21 | |
| 101 | 73024688055 | 2,50 | 20 | |
| 102 | Jazi | 2,50 | 20 | |
| 103 | 73011369299 | 2,50 | 19 | |
| 104 | 73049006905 | 2,50 | 18 | |
| 105 | 73015781829 | 2,00 | 17 |
| Oktatási azonosító | Jelige | átlag | Pontszám | |
| 1 | 73097476473 | 4,33 | 94 | |
| 2 | 73064301688 | 4,33 | 91 | |
| 3 | Boti0129 | 4,17 | 90 | |
| 4 | 73102864936 | 3,83 | 85 | |
| 5 | Terepváltó | 3,83 | 84 | |
| 6 | 73054528802 | 3,83 | 83 | |
| 7 | 73039087329 | 3,83 | 79 | |
| 8 | 73122619169 | 3,83 | 78 | |
| 9 | 73005568475 | 3,83 | 77 | |
| 10 | 73045837184 | 3,50 | 76 | |
| 11 | 73503022179 | 3,50 | 75 | |
| 12 | 73078884008 | 3,50 | 74 | |
| 13 | BARNI2011 | 3,33 | 73 | |
| 14 | 73024052579 | 3,33 | 69 | |
| 15 | 73008262479 | 3,17 | 68 | |
| 16 | 73024972759 | 3,17 | 67 | |
| 17 | 73115273546 | 3,00 | 66 | |
| 18 | 72668755048 | 3,00 | 65 | |
| 19 | 72970732156 | 3,00 | 64 | |
| 20 | 72987759843 | 3,00 | 63 | |
| 21 | 73002498475 | 2,67 | 62 | |
| 22 | SZS31 | 2,67 | 61 | |
| 23 | 72942825066 | 2,67 | 60 | |
| 24 | 72930317799 | 2,67 | 59 | |
| 25 | 72996291207 | 2,67 | 58 | |
| 26 | 73026813232 | 2,67 | 57 | |
| 27 | 72925229069 | 2,50 | 56 | |
| 28 | 73043897782 | 2,50 | 55 | |
| 29 | 73014462170 | 2,50 | 54 | |
| 30 | 73063661267 | 2,50 | 53 | |
| 31 | 73019005602 | 2,33 | 52 | |
| 32 | 72872673356 | 2,33 | 51 | |
| 33 | 72970706719 | 2,33 | 50 | |
| 34 | 73132752331 | 2,33 | 38 | |
| 35 | AO BING | 2,17 | 37 | |
| 36 | 72928954920 | 1,67 | 36 |
| Oktatási azonosító | Jelige | átlag | pontszám | |
| 1 | 73054528446 | 4,80 | 91 | |
| 2 | 73007280276 | 4,50 | 90 | |
| 3 | 73039882003 | 4,00 | 79 | |
| 4 | 73073498223 | 4,00 | 76 | |
| 5 | 72945842006 | 3,67 | 73 | |
| 6 | 72987040235 | 3,67 | 71 | |
| 7 | 73047653121 | 3,50 | 67 | |
| 8 | 72929633544 | 3,33 | 65 | |
| 9 | 72906888972 | 3,17 | 58 | |
| 10 | 73019717675 | 2,83 | 56 | |
| 11 | SZS31 | 2,83 | 55 | |
| 12 | 73104019865 | 2,75 | 54 | |
| 13 | 73055651112 | 2,71 | 53 | |
| 14 | 73089325492 | 2,67 | 52 | |
| 15 | Barbus 19 | 2,67 | 51 | |
| 16 | 73158001295 | 2,50 | 47 | |
| 17 | 73049006905 | 2,50 | 46 | |
| 18 | 73010912436 | 2,40 | 44 | |
| 19 | 72906933399 | 2,33 | 43 | |
| 20 | 73115246558 | 2,33 | 42 | |
| 21 | 72993665920 | 2,33 | 41 |
